
Um estudo feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revelou quais estados do Nordeste têm a gasolina comum e aditivada mais caras e baratas. A análise aconteceu entre os dias 13 a 19 de março, logo após a última alta dos combustíveis, em vigor desde o dia 11. Durante o levantamento, foi considerado o preço médio a partir dos menores e maiores valores cobrados em vários postos de combustíveis na região.
Gasolina comum
Piauí é o estado que tem a gasolina comum mais cara, com preço máximo de R$ 8,297. Depois, aparecem o Rio Grande do Norte (R$ 8,297), Ceará (R$ 8,20), e Bahia (R$ 8,200). A Paraíba é o estado com a gasolina comum mais barata, atingido o preço máximo de R$ 7,599. Em seguida, estão Alagoas (R$ 8,090), Pernambuco (R$ 8,290), Maranhão (R$ 8,390), e Sergipe (R$ 7,889).
Preço da gasolina comum no Nordeste
ESTADO | PREÇO MÉDIO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO |
Paraíba | R$ 7,036 | R$ 6,799 | R$ 7,599 |
Alagoas | R$ 7,242 | R$ 6,899 | R$ 8,090 |
Pernambuco | R$ 7,298 | R$ 6,269 | R$ 8,290 |
Maranhão | R$ 7,342 | R$ 7,090 | R$ 8,390 |
Sergipe | R$ 7,403 | R$ 7,149 | R$ 7,889 |
Bahia | R$ 7,524 | R$ 7,230 | R$ 8,200 |
Ceará | R$ 7,640 | R$ 6,990 | R$ 8,200 |
Rio Grande do Norte | R$ 7,921 | R$ 6,840 | R$ 7,990 |
Piauí | R$ 7,992 | R$ 6,999 | R$ 8,297 |
Gasolina aditivada
Em relação à gasolina aditivada, o levantamento da ANP apontou que o Piauí comercializa o combustível mais caro, alcançando o preço máximo de R$ 8,597. Logo depois, estão Rio Grande do Norte (R$ 8,200), Ceará (R$ 8,300), Bahia (R$ 8,499), e Sergipe (R$ 7,989). Na região, os estados que vendem o produto mais barato são: Paraíba (R$ 7,699), Alagoas (R$ 8,386), Maranhão (R$ 8,490), e Pernambuco (R$ 8,400).
Preço da gasolina aditivada no Nordeste
ESTADOS | PREÇO MÉDIO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO |
Paraíba | R$ 7,196 | R$ 6,899 | R$ 7,699 |
Alagoas | R$ 7,354 | R$ 6,989 | R$ 8,386 |
Maranhão | R$ 7,465 | R$ 7,149 | R$ 8,490 |
Pernambuco | R$ 7,467 | R$ 6,990 | R$ 8,400 |
Sergipe | R$ 7,481 | R$ 7,150 | R$ 7,989 |
Bahia | R$ 7,603 | R$ 7,230 | R$ 8,499 |
Ceará | R$ 7,761 | R$ 7,090 | R$ 8,300 |
Rio Grande do Norte | R$ 8,007 | R$ 7,590 | R$ 8,200 |
Piauí | R$ 8,154 | R$ 6,999 | R$ 8,597 |
Fonte: Bnews